
TUF34 第7・8話まとめ ベヌアイシュが延長の末に判定勝ち、フランクリンは終了間際のKOで準決勝へ
UFCとの契約をかけて争うリアリティ番組「The Ultimate Fighter 34(TUF34)」の第7話と第8話が配信された。
PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) /
PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) /
Anderson Silva
Updatedアンデウソン・シウバは、ブラジル・サンパウロ出身の元総合格闘家。 1975年4月14日生まれで、ニックネームは「ザ・スパイダー」。 長い手足を生かした距離管理、ムエタイを土台にした膝蹴りや前蹴り、相手の攻撃を紙一重でかわすヘッドムーブを武器に、UFCミドル級で長期政権を築いた。 相手を誘い、空振りさせ、その直後に正確なカウンターを返す姿は、MMAにおける打撃技術の完成形の一つと評された。 PRIDEやCage Rageを経て、2006年にUFCへ参戦。 クリス・リーベンを圧倒すると、同年10月にリッチ・フランクリンを膝蹴りで破り、UFCミドル級王座を獲得した。 その後、ネイサン・マーコート、ダン・ヘンダーソン、フォレスト・グリフィン、チェール・ソネン、ヴィトー・ベウフォート、岡見勇信らを相手に勝利を重ね、UFC史上屈指の連勝記録と長期王座を作り上げた。 特にベウフォート戦の前蹴りKO、ソネン戦の逆転三角絞めは、キャリアを象徴する名場面である。 2013年にクリス・ワイドマンに敗れて王座から陥落し、以降は負傷や連敗にも苦しんだが、MMA史に残した影響は揺るがない。 UFC公式戦績は34勝11敗で、UFCミドル級王座を10度防衛。 2023年にはUFC殿堂入りを果たした。 MMAからはすでに退いているが、引退後はボクシングにも挑戦し、フリオ・セサール・チャベスJr.やティト・オーティズに勝利。 2025年12月にはタイロン・ウッドリーを2ラウンドTKOで下した。 打撃の美しさと独創性で、MMAの見方そのものを変えた伝説的王者である。
Record Analysis
Fight Tendencies
ファイト傾向
76%
勝率
34勝 / 45試合
71%
フィニッシュ率
24フィニッシュ / 34勝
Recent Form
直近5試合
2020.10.31
2019.05.11
2019.02.10
2017.02.11
2016.07.09
どのラウンドで試合が決まったか
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(45試合・34勝)
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| L | ユライア・ホールUriah Hall | UFC Fight Night: Hall vs. Silva | R41:24TKO(右フック→パウンド) | 2020-10-31 |
| L | ジャレッド・キャノニアJared Cannonier | UFC 237: Namajunas vs. Andrade | R14:47TKO(右ローキック) | 2019-05-11 |
| L | イズラエル・アデサニヤIsrael Adesanya | UFC 234: Adesanya vs. Silva | R35:00判定0-3 | 2019-02-10 |
| W | デレク・ブランソンDerek Brunson | UFC 208: Holm vs. de Randamie | R35:00判定3-0 | 2017-02-11 |
| L | ダニエル・コーミエDaniel Cormier | UFC 200: Tate vs. Nunes | R35:00判定0-3 | 2016-07-09 |
| L | マイケル・ビスピンMichael Bisping | UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | R55:00判定0-3 | 2016-02-27 |
| NC | ニック・ディアスNick Diaz | UFC 183: Silva vs. Diaz | ノーコンテスト(薬物検査失格) | 2015-01-31 |
| L | クリス・ワイドマンChris Weidman | UFC 168: Weidman vs. Silva 2 | R21:16TKO(左脚の骨折) | 2013-12-28 |
| L | クリス・ワイドマンChris Weidman | UFC 162: Silva vs. Weidman | R21:18KO(左フック→パウンド) | 2013-07-06 |
| W | ステファン・ボナーStephan Bonnar | UFC 153: Silva vs. Bonnar | R14:40TKO(ボディへの膝蹴り→パウンド) | 2012-10-13 |
| W | チェール・ソネンChael Sonnen | UFC 148: Silva vs. Sonnen 2 | R21:55TKO(パウンド) | 2012-07-07 |
| W | 岡見勇信 | UFC 134: Silva vs. Okami | R22:04TKO(右フック→パウンド) | 2011-08-27 |
| W | ヴィトー・ベウフォートVitor Belfort | UFC 126: Silva vs. Belfort | R13:29KO(左前蹴り→パウンド) | 2011-02-05 |
| W | チェール・ソネンChael Sonnen | UFC 117: Silva vs. Sonnen | R53:10腕ひしぎ三角固め | 2010-08-07 |
| W | デミアン・マイアDemian Maia | UFC 112: Invincible | R55:00判定3-0 | 2010-04-10 |
| W | フォレスト・グリフィンForrest Griffin | UFC 101: Declaration | R13:23KO(右ストレート) | 2009-08-08 |
| W | ターレス・レイチThales Leites | UFC 97: Redemption | R55:00判定3-0 | 2009-04-18 |
| W | パトリック・コーテPatrick Cote | UFC 90: Silva vs. Cote | R30:39TKO(右膝の脱臼) | 2008-10-25 |
| W | ジェームス・アーヴィンJames Irvin | UFC Fight Night: Silva vs. Irvin | R11:01KO(右ストレート→パウンド) | 2008-07-19 |
| W | ダン・ヘンダーソンDan Henderson | UFC 82: Pride of a Champion | R24:52リアネイキドチョーク | 2008-03-01 |
| W | リッチ・フランクリンRich Franklin | UFC 77: Hostile Territory | R21:07TKO(右膝蹴り) | 2007-10-20 |
| W | ネイサン・マーコートNathan Marquardt | UFC 73: Stacked | R14:50TKO(パウンド) | 2007-07-07 |
| W | トラヴィス・ルターTravis Lutter | UFC 67: All or Nothing | R22:11三角絞め | 2007-02-03 |
| W | リッチ・フランクリンRich Franklin | UFC 64: Unstoppable | R12:59KO(膝蹴り) | 2006-10-14 |
| W | クリス・リーベンChris Leben | Ultimate Fight Night 5 | R10:49KO(膝蹴り) | 2006-06-28 |
| W | トニー・フリックランドTony Fryklund | Cage Rage 16: Critical Condition | R12:02KO(肘打ち) | 2006-04-22 |
| L | 岡見勇信 | Rumble on the Rock 8 | R12:33失格(蹴り上げ) | 2006-01-20 |
| W | カーティス・スタウトCurtis Stout | Cage Rage 14: Punishment | R14:59KO(パウンド) | 2005-12-03 |
| W | ホルヘ・リベラJorge Rivera | Cage Rage 11: Face Off | R23:53TKO(膝蹴り→パウンド) | 2005-04-30 |
| L | 長南亮 | PRIDE 男祭り 2004 -SADAME- | R33:08ヒールホールド | 2004-12-31 |
| W | リー・マーレイLee Murray | Cage Rage 8: Knights of the Octagon | R35:00判定3-0 | 2004-09-11 |
| W | ジェレミー・ホーンJeremy Horn | Gladiator FC 2日目 | R35:00判定3-0 | 2004-06-27 |
| W | ヴァウジール・ドス・アンジョスWellington da Silva | Conquista Fight 1 | 1R終了時 TKO(タオル投入) | 2003-12-20 |
| L | 高瀬大樹 | PRIDE.26 REBORN | R18:33三角絞め | 2003-06-08 |
| W | カーロス・ニュートンCarlos Newton | PRIDE.25 | R16:27KO(左跳び膝蹴り→パウンド) | 2003-03-16 |
| W | アレクサンダー大塚 | PRIDE.22 | 3R(10分/5分/5分)終了 判定3-0 | 2002-09-29 |
| W | アレックス・スティーブリングAlex Stiebling | PRIDE.21 | R11:23TKO(ドクターストップ) | 2002-06-23 |
| W | ホアン・"ジュカオン"・カルネイロ | Meca World Vale Tudo 6 | R15:33ギブアップ(パンチ連打) | 2002-01-31 |
| W | 桜井"マッハ"速人 | 修斗 SHOOTO TO THE TOP in OSAKA | R35:00判定3-0 | 2001-08-26 |
| W | イズラエル・アルブケルケIsrael Albuquerque | Meca World Vale Tudo 5 | R16:17ギブアップ(パンチ連打) | 2001-06-09 |
| W | 加藤鉄史 | 修斗 SHOOTO TO THE TOP | R35:00判定3-0 | 2001-03-02 |
| W | クラウジオノール・フォンティネリClaudionor Fontinelle | Meca World Vale Tudo 4 | R14:35TKO(膝蹴り) | 2000-12-16 |
| W | ジョゼ・バヘットJose Bahez | Meca World Vale Tudo 2 | R11:06TKO(ハイキック) | 2000-08-12 |
| L | ルイス・アゼレードLuiz Azeredo | Meca World Vale Tudo 1 | R210:00判定0-3 | 2000-05-27 |
| W | ファブリシオ・カモエスFabricio Camoes | Brazilian Freestyle Circuit 1 | R125:14TKO(棄権) | 1997-06-25 |
| W | ハイムンド・ピニェイロHaymundo Pinheiro | Brazilian Freestyle Circuit 1 | R11:53リアネイキドチョーク | 1997-06-25 |

UFCとの契約をかけて争うリアリティ番組「The Ultimate Fighter 34(TUF34)」の第7話と第8話が配信された。

2026年の「UFC Hall of Fameインダクションセレモニー」が、現地時間7月9日(木)、米国ラスベガスのT-Mobile Arenaで開催された。

