
チェール・ソネン
ライトヘビー級現在2連敗中Chael Sonnen
Updated獲得タイトル
チェール・ソネンは、アメリカ・オレゴン州出身の元総合格闘家。 1977年4月3日生まれで、ニックネームは「ジ・アメリカン・ギャングスター」。 大学レスリングを土台にしたテイクダウンとトップコントロールを武器に、ミドル級、ライトヘビー級、ヘビー級で戦った。 サウスポーから前へ出て相手をケージ際へ押し込み、倒した後は上から押さえ続ける、非常に圧力の強いファイトスタイルを持っていた。 UFCではネイサン・マーコート、ブライアン・スタン、マイケル・ビスピン、マウリシオ・“ショーグン”・フアらに勝利。 最大の名場面は2010年のUFC 117で行われたアンデウソン・シウバ戦である。 絶対王者シウバを4ラウンド以上にわたって抑え込み、勝利目前まで追い詰めたが、5ラウンド終盤に三角絞めで逆転負けを喫した。 この試合は後にUFC殿堂のファイト部門に選ばれている。 王座獲得には届かなかったが、ソネンはMMAにおけるプロモーション能力を大きく変えた人物でもある。 相手を挑発する発言、試合前のストーリー作り、メディアでの語り口によって、ファイターが自分を売り込む重要性を示した。 ジョン・ジョーンズとのライトヘビー級タイトル戦や、Bellatorでのランペイジ・ジャクソン、ヴァンダレイ・シウバ戦も話題を集めた。 2019年のリョート・マチダ戦後にMMAからの引退を表明。 通算戦績は31勝17敗1分。 現在は解説者、YouTubeでの発信者、グラップリング大会のプロモーターとして活動し、2025年にはダニエル・コーミエとともに「The Ultimate Fighter」のコーチも務めた。 王者ではなかったが、MMAの見せ方を変えた重要人物である。
Record Analysis
戦績分析
Fight Tendencies
ファイト傾向
63%
勝率
31勝 / 49試合
39%
フィニッシュ率
12フィニッシュ / 31勝
Recent Form
直近5試合
2019.06.14
2018.10.13
2018.01.20
2017.06.24
2017.01.21
Breakdown
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチン、肩固めなど
- 関節技: 腕十字、キムラ、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、肘、パウンド、ドクターストップ、詳細不明のKO/TKOなど
団体別戦績
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(49試合・31勝)
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| L | リョート・マチダLyoto Machida | Bellator 222: MacDonald vs. Gracie | R20:22TKO(飛び膝蹴り→パウンド) | 2019-06-14 |
| L | エメリヤーエンコ・ヒョードルFedor Emelianenko | Bellator 208: Fedor vs. Sonnen | R14:46TKO(パウンド) | 2018-10-13 |
| W | クイントン・ジャクソンQuinton Jackson | Bellator 192: Rampage vs. Sonnen | R35:00判定3-0 | 2018-01-20 |
| W | ヴァンダレイ・シウバWanderlei Silva | Bellator 180: Silva vs. Sonnen | R35:00判定3-0 | 2017-06-24 |
| L | ティト・オーティズTito Ortiz | Bellator 170: Ortiz vs. Sonnen | R12:03リアネイキドチョーク | 2017-01-21 |
| L | ラシャド・エヴァンスRashad Evans | UFC 167: St-Pierre vs. Hendricks | R14:05TKO(パウンド) | 2013-11-16 |
| W | マウリシオ・ショーグンMauricio Rua | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | R14:47ギロチンチョーク | 2013-08-17 |
| L | ジョン・ジョーンズJon Jones | UFC 159: Jones vs. Sonnen | R14:33TKO(パウンド) | 2013-04-27 |
| L | アンデウソン・シウバAnderson Silva | UFC 148: Silva vs. Sonnen 2 | R21:55TKO(パウンド) | 2012-07-07 |
| W | マイケル・ビスピンMichael Bisping | UFC on FOX 2: Evans vs. Davis | R35:00判定3-0 | 2012-01-28 |
| W | ブライアン・スタンBrian Stann | UFC 136: Edgar vs. Maynard 3 | R23:51肩固め | 2011-10-08 |
| L | アンデウソン・シウバAnderson Silva | UFC 117: Silva vs. Sonnen | R53:10腕ひしぎ三角固め | 2010-08-07 |
| W | ネイサン・マーコートNate Marquardt | UFC 109: Relentless | R35:00判定3-0 | 2010-02-06 |
| W | 岡見勇信 | UFC 104: Machida vs. Shogun | R35:00判定3-0 | 2009-10-24 |
| W | ダン・ミラーDan Miller | UFC 98: Evans vs. Machida | R35:00判定3-0 | 2009-05-23 |
| L | デミアン・マイアDemian Maia | UFC 95: Sanchez vs. Stevenson | R12:37三角絞め | 2009-02-21 |
| W | パウロ・フィリオPaulo Filho | WEC 36: Faber vs. Brown | R35:00判定3-0 | 2008-11-05 |
| W | ブライアン・ベーカーBryan Baker | WEC 33: Marshall vs. Stann | R35:00判定3-0 | 2008-03-26 |
| L | パウロ・フィリオPaulo Filho | WEC 31: Faber vs. Curran | R24:55腕ひしぎ十字固め | 2007-12-12 |
| W | ケイシー・ウスコーラCasey Uscola | SportFight 20: Homecoming | R1TKO(パンチ連打) | 2007-10-27 |
| W | アマール・スロエフAmar Suloev | BodogFight: Alvarez vs. Lee | R23:33TKO(マウントパンチ) | 2007-07-14 |
| W | ティム・マッケンジーTim McKenzie | BodogFight: Costa Rica Combat | R10:13ダースチョーク | 2007-02-18 |
| W | アレクセイ・オレイニクAleksei Oleinik | BodogFight: USA vs. Russia | R35:00判定3-0 | 2006-12-02 |
| W | ティム・クレデューTim Credeur | BodogFight: To the Brink of War | R12:18TKO(パンチ連打) | 2006-08-22 |
| L | ジェレミー・ホーンJeremy Horn | UFC 60: Hughes vs. Gracie | R21:17腕ひしぎ十字固め | 2006-05-27 |
| W | トレヴァー・プラングリーTrevor Prangley | Ultimate Fight Night 4 | R35:00判定3-0 | 2006-04-06 |
| L | レナート・ババルRenato Sobral | UFC 55: Fury | R21:20三角絞め | 2005-10-07 |
| W | ティム・ウィリアムズTim Williams | SportFight 11: Rumble at the Rose Garden | R13:59TKO(パンチ連打) | 2005-07-09 |
| W | アダム・ターシーAdam Tarsey | Euphoria: USA vs. World | R13:49TKO(パンチ連打) | 2005-02-26 |
| L | テリー・マーティンTerry Martin | XFO 4: International | 2R終了時 TKO(コーナーストップ) | 2004-12-03 |
| W | アレックス・スティーブリングAlex Stiebling | WEC 12: Halloween Fury 3 | R35:00判定3-0 | 2004-10-21 |
| L | ジェレミー・ホーンJeremy Horn | SportFight 6: Battleground in Reno | R22:35ギロチンチョーク | 2004-09-23 |
| L | 山宮恵一郎 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | R35:00判定0-2 | 2004-07-25 |
| L | ジェレミー・ホーンJeremy Horn | Extreme Challenge 57 | R13:34TKO(カット) | 2004-05-06 |
| W | ジャスティン・ベイリーJustin Bailey | Rumble on the Rock: Rage on the River | R10:40KO(跳び膝蹴り) | 2004-04-17 |
| W | アルマン・ガンバーリャンArman Gambaryan | Euphoria: Russia vs. USA | R35:00判定3-0 | 2004-03-13 |
| W | ホーマー・ムーアHomer Moore | Rumble on the Rock 4.5: Proving Grounds 1 | R25:00判定3-0 | 2003-12-27 |
| W | グレッグ・カーナットGreg Carnat | FCFF: Rumble at the Roseland 10 | R11:07TKO(パウンド) | 2003-12-13 |
| W | ジェイソン・ランバートJason Lambert | Gladiator Challenge 20 | R35:00判定3-0 | 2003-11-13 |
| L | フォレスト・グリフィンForrest Griffin | IFC: Global Domination | R12:25三角絞め | 2003-09-06 |
| W | レナート・ソブラルRenato Sobral | HFP 3: Hitman Fighting Productions 3 | R35:00判定3-0 | 2003-05-02 |
| D | 郷野聡寛 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | R25:00判定0-0 | 2003-02-16 |
| L | トレヴァー・プラングリーTrevor Prangley | XFA 5: Redemption | R12:49腕ひしぎ十字固め | 2003-01-25 |
| W | ジャスティン・ヘイウェズJustin Hayes | UFCF: Rumble in Rochester | R24:26TKO(パンチ連打) | 2002-08-24 |
| W | ジェシー・オールトJesse Ault | RFC 1: The Beginning | R35:00判定3-0 | 2002-07-13 |
| W | ジェシー・オールトJesse Ault | Dangerzone 13: Caged Heat | R22:08前腕チョーク | 2002-04-13 |
| W | ジェシー・オールトJesse Ault | Dangerzone 13: Caged Heat | R25:00判定3-0 | 2002-04-13 |
| W | ジェイソン・"メイヘム"・ミラーJason Miller | HFP 1: Rumble on the Reservation | R25:00判定3-0 | 2002-03-30 |
| W | ベン・ヘイリーBen Hailey | Battle of Fort Vancouver | 1R終了 判定3-0 | 1997-05-10 |
チェール・ソネンの関連記事



栃木から世界へ 手塚裕之が宇都宮に開く「TGFC Jiu-Jitsu & MMA」
2026年6月15日、栃木県宇都宮市に「TGFC Jiu-Jitsu & MMA」がグランドオープンする。

手塚裕之、次戦はケイド・ルオトロ戦 青木真也撃破後の真価が問われるライト級の大一番へ
5月15日バンコクで手塚裕之 vs ケイド・ルオトロ。青木真也撃破後の次戦で、ONEライト級の世界的グラップラーに挑む。
