
モーガン・チャイエー
フェザー級Morgan Charriere
Updatedモーガン・チャイエー(Morgan Charriere)は、フランス出身のフェザー級ファイター。 ニックネームは「ザ・ラスト・パイレート」。 7歳から柔道を始め、その後さまざまな格闘技に取り組みながらMMAへ進んだ。 フランスでMMAがまだ十分に確立されていなかった時代から競技を続け、欧州の名門団体Cage Warriorsで頭角を現す。 2020年には同団体のフェザー級王座を獲得し、フランスを代表するフェザー級選手の一人として評価を高めた。 Cage Warriorsでは王者としてだけでなく、激しい打撃戦を展開する人気選手としても存在感を示し、2023年にUFCとの契約を勝ち取った。 チャイエーの最大の魅力は、爆発力のある打撃と高いフィニッシュ能力。 パンチのコンビネーションにローキックやボディへの攻撃を組み合わせ、相手へプレッシャーをかけながら一気に試合を動かすことができる。 UFCデビュー戦ではマノロ・ゼッキーニをボディへの蹴りからTKOし、世界最高峰でも持ち前の破壊力を証明した。 その後は接戦や敗戦も経験しながら、2025年にはネイト・ランドウェアを第3ラウンド27秒でKOするなど、フェザー級でも一撃で試合を終わらせる危険性を示している。 一方でサブミッションによる勝利経験もあり、単純なストライカーではない。 豊富なプロ経験、強烈な打撃、そして勝負どころで攻撃をまとめる爆発力を備えた、フランスMMAを代表するアクションファイターの一人だ。
獲得タイトル
Record Analysis
戦績分析
Fight Tendencies
ファイト傾向
62%
勝率
21勝 / 34試合
76%
フィニッシュ率
16フィニッシュ / 21勝
Recent Form
直近5試合
2025.12.13
2025.07.12
2025.03.22
2024.09.28
2024.04.06
Breakdown
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチン、肩固めなど
- 関節技: 腕十字、キムラ、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、肘、パウンド、ドクターストップ、詳細不明のKO/TKOなど
団体別戦績
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(34試合・21勝)
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| L | メルキザエル・コスタMelquizael Costa | UFC Fight Night: Royval vs. Kape | R11:14KO(ヘッドキック) | 2025-12-13 |
| W | ネイト・ランドウェアNate Landwehr | UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira | R30:27KO(パンチ) | 2025-07-12 |
| L | ナサニエル・ウッドNathaniel Wood | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | R35:00判定0-3 | 2025-03-22 |
| W | ガブリエル・ミランダGabriel Miranda | UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis | R20:27KO(パンチ) | 2024-09-28 |
| L | チェペ・マリスカルJose Mariscal | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | R35:00判定1-2 | 2024-04-06 |
| W | マノロ・ゼッキーニManolo Zecchini | UFC Fight Night: Gane vs. Spivac | R13:51KO(ボディキック→パンチ) | 2023-09-02 |
| W | ディエゴ・シルバDiego Silva | Cage Warriors 157 | R34:13TKO(パンチ) | 2023-07-21 |
| W | ペドロ・ソウザPedro Souza | Cage Warriors 153 | R15:00TKO(ドクターストップ) | 2023-04-29 |
| W | ダニエル・バザントDaniel Bazant | Cage Warriors 147 | R35:00判定2-1 | 2022-11-20 |
| L | ポール・ヒューズPaul Hughes | Cage Warriors 128 | R55:00判定0-2 | 2021-10-01 |
| L | ジョーダン・ヴチェニックJordan Vucenic | Cage Warriors 122 | R55:00判定1-2 | 2021-03-20 |
| W | ペリー・グッドウィンPerry Goodwin | Cage Warriors 119 | R31:25KO(ボディパンチ) | 2020-12-12 |
| W | ディーン・トルーマンDean Trueman | Cage Warriors 109 | R31:08TKO(パンチ) | 2019-10-26 |
| W | ルイス・モナークLewis Monarch | Cage Warriors 106 | R35:00判定2-1 | 2019-06-29 |
| L | ソーレン・バクSoren Bak | Cage Warriors 103 | R55:00判定0-2 | 2019-03-09 |
| D | マルコ・コヴァチェヴィッチMarko Kovacevic | WWFC 13 | R35:00判定ドロー | 2018-12-15 |
| W | ジュリアン・グラッコJulien Gracco | European Beatdown 4 | R10:37アンクルロック | 2018-10-13 |
| L | ルスラン・ハズムルザエフRuslan Khazhmurzaev | WWFC 10 | R35:00判定0-2 | 2018-03-24 |
| W | オレクシー・オリイニクOleksii Oliinyk | WWFC: Cage Encounter 9 | R24:50TKO(パンチ) | 2017-12-14 |
| W | ジェイシム・デルーシュGeisym Derouiche | Octagon Fighting Club 17 | R32:00KO(パンチ) | 2017-10-28 |
| L | サラディン・パルナスSalahdine Parnasse | 100% Fight 29: Killer Instinct | R35:00判定0-3 | 2017-03-17 |
| W | チロ・ルオトロCiro Ruotolo | 100% Fight 29: Killer Instinct | R14:30KO(膝蹴り) | 2017-03-17 |
| W | ウィリアム・ゴミスWilliam Gomis | 100% Fight: Contenders 33 | R21:06ヒールフック | 2016-11-26 |
| W | アレックス・ケルファラーAlex Kherfallah | Octagon Fighting Club 16 | R12:10リアネイキドチョーク | 2016-11-12 |
| L | ピエール・ソヴァージュPierre Sauvage | 100% Fight 28: Fights for the Belts | R25:00判定0-3 | 2016-05-14 |
| W | イヴァン・ドゥチャックIvan Dutchak | Luxury Fighter 2 | R13:28TKO | 2016-04-17 |
| W | バンジュグー・シディベBanjougou Sidibe | Luxury Fighter 2 | R25:00判定2-0 | 2016-04-17 |
| W | ジョナサン・ヒルデラルドJonathan Hilderald | Luxury Fighter 1 | R35:00判定 | 2016-03-27 |
| W | ドライス・ブレメルDryce Bouremel | 100% Fight 27: Last Man Standing | R25:00判定3-0 | 2016-02-04 |
| L | クリスチャン・ンコンゴChristian Nkongo | 100% Fight 25: Ten Years | R25:00判定0-3 | 2015-07-04 |
| L | ジャン・ルアJean Loua | 100% Fight: Contenders 29 | R11:55ヒールフック | 2015-06-20 |
| L | マジデディン・アヤディMajdeddine Ayadi | 100% Fight: Contenders 26 | R25:00判定0-3 | 2015-04-04 |
| W | エルベ・ローザHerve Rosa | Octagon Fighting Club 10 | R11:45TKO(ドクターストップ) | 2015-01-31 |
| W | カリム・コンデュアKarim Kondua | ASV 6 | R12:05TKO(パンチ) | 2014-12-13 |
