
マイケル・ペイジが再びミドル級へ UFCパリで5勝1敗のヌルスルトン・ルジボエフと対戦
マイケル・ペイジ(Michael Page)が、現地時間9月5日にフランス・パリのアコー・アリーナで開催されるUFCパリ大会に出場する。
PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) /
PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) /

Kevin Holland
Updatedケヴィン・ホランドは、UFCウェルター級で最も試合間隔が短く、常に話題を作る選手の一人だ。 ニックネームは「Trailblazer」。 長いリーチ、柔らかい打撃、スクランブルでのサブミッション、そして試合中もしゃべり続ける独特のキャラクターで人気を集めている。 戦績は29勝15敗1ノーコンテスト。 勝利の内訳もKOと一本が多く、打撃戦でも寝技でもフィニッシュを狙える万能型だ。 一方で、勢い任せに見える場面や、組みで抑え込まれる展開が課題になることもある。 2026年4月のUFC 327ではランディ・ブラウンに30-27のフルマーク判定勝ちを収めて再起した。 次戦は2026年7月18日のUFC Oklahoma Cityで無敗のジャコビー・スミスと対戦予定。 ホランドにとっては、若いレスラー系プロスペクトを止められるかが大きなテーマになる。
Record Analysis
Fight Tendencies
ファイト傾向
66%
勝率
29勝 / 44試合
79%
フィニッシュ率
23フィニッシュ / 29勝
Recent Form
直近5試合
2026.04.11
2025.10.18
2025.07.19
2025.06.07
2025.03.22
どのラウンドで試合が決まったか
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(44試合・29勝)
UFC Official Stats
Striking
打撃
相手に当てた・もらった打撃のペースと精度。UFC全ファイターの平均と比較
通算 有効打1,288 / 試投2,563・ノックダウン7
Grappling
グラップリング
テイクダウン(相手を倒す技術)とサブミッション(一本)を狙う頻度
通算 テイクダウン17 / 試投43・サブミッション試行13
Target
有効打の部位内訳
当てた有効打が頭・ボディ・脚のどこを狙ったものか
Position
有効打のポジション内訳
距離=離れた間合い / クリンチ=組んだ状態 / グラウンド=寝技での打撃
※ 出典: UFC公式スタッツ(UFC Fight Night: Du Plessis vs. Usman 時点・UFC内の試合のみ)。はUFC全体平均
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| W | ランディ・ブラウンRandy Brown | UFC 327: Procházka vs. Ulberg | R35:00判定3-0 | 2026-04-11 |
| L | マイク・マロットMike Malott | UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen | R35:00判定0-3 | 2025-10-18 |
| L | ダニエル・ロドリゲスDaniel Rodriguez | UFC 318: Holloway vs. Poirier 3 | R35:00判定0-3 | 2025-07-19 |
| W | ビセンテ・ルケVicente Luque | UFC 316: Dvalishvili vs. O'Malley 2 | R21:03ダースチョーク | 2025-06-07 |
| W | グンナー・ネルソンGunnar Nelson | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | R35:00判定3-0 | 2025-03-22 |
| L | ライニアー・デ・リダーReinier De Ridder | UFC 311: Makhachev vs. Moicano | R13:31リアネイキドチョーク | 2025-01-18 |
| L | ロマン・ドリーゼRoman Dolidze | UFC 307: Pereira vs. Rountree | R15:00TKO(コーナーストップ) | 2024-10-05 |
| W | ミハル・オレクシェイチュクMichal Oleksiejczuk | UFC 302: Makhachev vs. Poirier | R11:34腕ひしぎ十字固め | 2024-06-01 |
| L | マイケル・ペイジMichael Page | UFC 299: O'Malley vs. Vera 2 | R35:00判定0-3 | 2024-03-09 |
| L | ジャック・デラ・マダレナJack Della Maddalena | UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 | R35:00判定1-2 | 2023-09-16 |
| W | マイケル・キエーザMichael Chiesa | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | R12:39ダースチョーク | 2023-07-29 |
| W | サンティアゴ・ポンシニビオSantiago Ponzinibbio | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | R33:16KO(左フック) | 2023-04-08 |
| L | スティーブン・トンプソンStephen Thompson | UFC on ESPN 42: Thompson vs. Holland | R45:00TKO(コーナーストップ) | 2022-12-03 |
| L | ハムザト・チマエフKhamzat Chimaev | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | R12:13ダースチョーク | 2022-09-10 |
| W | ティム・ミーンズTim Means | UFC on ESPN 37: Kattar vs. Emmett | R21:28ダースチョーク | 2022-06-18 |
| W | アレックス・オリベイラAlex Oliveira | UFC 272: Covington vs. Masvidal | R20:38TKO(右フック→グラウンドの肘打ち連打) | 2022-03-05 |
| NC | カイル・ドーカスKyle Daukaus | UFC Fight Night: Santos vs. Walker | R13:43ノーコンテスト(偶発的なバッティング) | 2021-10-02 |
| L | マーヴィン・ヴェットーリMarvin Vettori | UFC on ABC 2: Vettori vs. Holland | R55:00判定0-3 | 2021-04-10 |
| L | デレク・ブランソンDerek Brunson | UFC on ESPN 21: Brunson vs. Holland | R55:00判定0-3 | 2021-03-20 |
| W | ホナウド・ジャカレイRonaldo Souza | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno | R11:45KO(ボトムポジションからの右フック→パウンド) | 2020-12-12 |
| W | チャーリー・オンティべロスCharlie Ontiveros | UFC Fight Night: Hall vs. Silva | R12:39TKO(スラム) | 2020-10-31 |
| W | ダレン・スチュワートDarren Stewart | UFC Fight Night: Covington vs. Woodley | R35:00判定2-1 | 2020-09-19 |
| W | ホアキン・バックリーJoaquin Buckley | UFC Fight Night: Lewis vs. Oleinik | R30:32TKO(右ストレート) | 2020-08-08 |
| W | アンソニー・ヘルナンデスAnthony Hernandez | UFC on ESPN 8: Overeem vs. Harris | R10:39TKO(ボディへの左膝蹴り→パウンド) | 2020-05-16 |
| L | ブレンダン・アレンBrendan Allen | UFC on ESPN 6: Reyes vs. Weidman | R23:38リアネイキドチョーク | 2019-10-18 |
| W | アレッシオ・ディ・キリコAlessio Di Chirico | UFC Fight Night: Moicano vs. Korean Zombie | R35:00判定3-0 | 2019-06-22 |
| W | ジェラルド・マーシャートGerald Meerschaert | UFC on ESPN 2: Barboza vs. Gaethje | R35:00判定2-1 | 2019-03-30 |
| W | ジョン・フィリップスJohn Phillips | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | R34:05リアネイキドチョーク | 2018-11-24 |
| L | チアゴ・サントスThiago Santos | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | R35:00判定0-3 | 2018-08-04 |
| W | ウィル・サンチアゴ・ジュニア | Dana White's Contender Series 9 | R35:00判定3-0 | 2018-06-12 |
| W | ティーガン・ドゥーリー | Bellator 195: Caldwell vs. Higo | R12:59三角絞め | 2018-03-02 |
| W | ヘイワード・チャールズ | Xtreme Knockout 39 | R33:34TKO(パウンド) | 2018-01-06 |
| W | グレイディ・ハーレー | LFA 21 | R11:24TKO(膝蹴り→パウンド) | 2015-05-08 |
| L | カーティス・ミレンダー | LFA 13 | R35:00判定0-3 | 2017-06-02 |
| W | デビッド・ゴメス | KOTC: Supernova | R13:34TKO | 2017-03-18 |
| W | ジェフ・ニール | Xtreme Knockout 34 | R33:50TKO(パウンド) | 2017-01-28 |
| W | ホセ・アルフレッド・レイジャ | Xtreme Knockout 33 | R14:03サブミッション | 2016-11-05 |
| W | サム・リエラ | KOTC: Martial Law | R24:23ギロチンチョーク | 2017-09-18 |
| W | サム・リエラ | KOTC: Night of Champions | R22:56TKO(パンチ連打) | 2016-03-05 |
| L | ハファエル・ロバト・ジュニア | Legacy FC 46 | R11:24リアネイキドチョーク | 2015-10-02 |
| L | ラミル・ムスタパエフ | Key City Chaos 2 | R35:00判定0-3 | 2015-08-15 |
| W | ビクトー・レイナ | Xtreme Knockout 26 | R13:44ギロチンチョーク | 2015-06-27 |
| W | アーロン・レベス | Kickass Productions: Border Wars | R10:22サブミッション | 2016-05-29 |
| W | ジェイソン・ペロッタ | Genesis Combat Sports 3 | R11:36TKO(パウンド) | 2015-04-25 |
| W | マルコス・アユブ | Xtreme Knockout 25 | R11:54TKO(パウンド) | 2015-03-28 |

マイケル・ペイジ(Michael Page)が、現地時間9月5日にフランス・パリのアコー・アリーナで開催されるUFCパリ大会に出場する。