
PFL Washington D.C.の全カードが決定 空位ウェルター級王座戦はジーン vs ムサエフ
PFL Washington D.C.の全カードが発表された。
PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) /
PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) / PFL Charlotte 8/8(土) / PANCRASE BLOOD. 12 8/9(日) / UFC Fight Night: ガムロット vs サルキルド 8/9(日) /
Denis Goltsov
Updatedデニス・ゴルツォフは、ロシア・サンクトペテルブルク出身、Sambo-Piter所属の総合格闘家。 1990年6月10日生まれ、身長196センチで、「ロシアン・ボガトィー」の異名を持つ。 コンバットサンボでは世界選手権を2度、欧州選手権を2度制し、アマチュアボクシングの経験も持つ。 長身とリーチを生かしたジャブ、ストレート、膝蹴りに加え、組みついてからの投げやトップコントロールも強力。 36勝のうち18勝がKO・TKO、12勝が一本と、勝利の大半をフィニッシュで挙げており、打撃と寝技のどちらでも相手を仕留められる経験豊富なヘビー級だ。 2010年にプロデビューし、ロシア国内の複数団体で王座を獲得した後、2019年からPFLへ参戦。 長年にわたってプレーオフの常連として戦い、2023年には決勝でヘナン・フェレイラに敗れたものの、翌2024年はリントン・ヴァッセル、チアゴ・サントス、ティム・ジョンソンをすべてKO・TKOで退けた。 決勝では当時17連勝中だったオレッグ・ポポフを1ラウンドの三角絞めで下し、悲願のPFLヘビー級優勝を達成。 2025年7月にはライトヘビー級王者コーリー・アンダーソンを迎えたが、レスリングとパウンドに苦しみ2ラウンドTKO負けを喫した。 最新戦績は36勝9敗。 2026年6月時点でもPFLヘビー級ランキング3位に位置し、上位戦線を支えるベテランである。
Record Analysis
Fight Tendencies
ファイト傾向
80%
勝率
36勝 / 45試合
78%
フィニッシュ率
28フィニッシュ / 36勝
Recent Form
直近5試合
2025.07.19
2024.11.29
2024.08.02
2024.06.13
2024.04.04
どのラウンドで試合が決まったか
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(45試合・36勝)
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| L | コーリー・アンダーソンCorey Anderson | PFL Champions Series 2 | R23:28TKO(肘) | 2025-07-19 |
| W | オレッグ・ポポフOleg Popov | PFL 10 (2024) | R12:55テクニカルサブミッション(三角絞め) | 2024-11-29 |
| W | ティモシー・ジョンソンTimothy Johnson | PFL 7 (2024) | R12:26TKO(パンチ) | 2024-08-02 |
| W | チアゴ・サントスThiago Santos | PFL 4 (2024) | R12:22TKO(パンチ) | 2024-06-13 |
| W | リントン・ヴァッセルLinton Vassell | PFL 1 (2024) | R33:11TKO(パンチ) | 2024-04-04 |
| L | レナン・フェレイラRenan Ferreira | PFL 10 (2023) | R20:26TKO(パンチ) | 2023-11-24 |
| W | ジョーダン・ハイダーマンJordan Heiderman | PFL 8 (2023) | R14:16アームトライアングルチョーク | 2023-08-18 |
| W | ヨルガン・デ・カストロYorgan De Castro | PFL 5 (2023) | R10:18KO(パンチ) | 2023-06-16 |
| W | セザール・フェレイラCezar Ferreira | PFL 3 (2023) | R12:07KO(パンチ) | 2023-04-14 |
| W | モーリス・グリーンMaurice Greene | PFL 5 (2022) | R35:00判定3-0 | 2022-06-24 |
| W | コーディ・グッデイルCody Goodale | PFL 2 (2022) | R13:20TKO(パンチ) | 2022-04-28 |
| L | アンテ・デリアAnte Delija | PFL 8 (2021) | R35:00判定0-3 | 2021-08-19 |
| W | ブランドン・セイルズBrandon Sayles | PFL 6 (2021) | R31:24TKO(パンチ) | 2021-06-25 |
| W | ムハメド・デリースMuhammed DeReese | PFL 3 (2021) | R14:21TKO(パンチ) | 2021-05-06 |
| L | アリ・イサエフAli Isaev | PFL 9 (2019) | R34:59TKO(パンチ) | 2019-10-31 |
| W | 石井慧Ali Isaev | PFL 9: 2019 Playoffs | R25:00判定2-0 | 2019-10-31 |
| W | ケルビン・ティラーKelvin Tiller | PFL 6 (2019) | エゼキエルチョーク | 2019-08-08 |
| W | ジャレッド・ロショルトJared Rosholt | PFL 3 (2019) | TKO(パンチ) | 2019-06-06 |
| W | エドナルド・オリベイラEdnaldo Oliveira | S-70: Plotforma Cup 2018 | ダースチョーク | 2018-08-22 |
| W | アタナス・ジャンバゾフAtanas Djambazov | RCC 2 | エゼキエルチョーク | 2018-02-25 |
| W | チェイス・ゴームリーChase Gormley | ACB 77 | KO(パンチ) | 2017-12-23 |
| L | ムホマド・ヴァハエフMukhomad Vakhaev | ACB 67 | TKO(パンチによるギブアップ) | 2017-08-19 |
| W | サリムゲレイ・ラスロフSalimgerey Rasulov | ACB 50 | 判定3-0 | 2016-12-18 |
| W | ポール・ブエンテロPaul Buentello | ACB 41 | KO(ヘッドキック) | 2016-07-15 |
| W | マイク・カイルMike Kyle | ACB 32 | テクニカルサブミッション(三角絞め) | 2016-03-26 |
| W | ジョン・ホークJohn Hawk | Tech-Krep FC: Prime Selection 7 | TKO(パンチ) | 2015-10-09 |
| W | ジェームス・マクスウィーニーJames McSweeney | Tech-Krep FC: Prime Selection 4 | TKO(ヘッドキック→パンチ) | 2015-07-24 |
| W | ピーター・グラハムPeter Graham | Tech-Krep FC: Ermak Prime Challenge | キムラロック | 2015-04-03 |
| W | ズマナ・シセZoumana Cisse | Tech-Krep FC: Battle of Heroes | 腕ひしぎ十字固め | 2014-12-12 |
| W | ブレット・ロジャースBrett Rogers | Tech-Krep FC: Prime 3 | 判定3-0 | 2014-09-19 |
| W | ロイ・ボートンRoy Boughton | Tech-Krep FC: Prime Crimea | 判定3-0 | 2014-05-23 |
| W | イヴォ・スコプリャクIvo Skopljak | Tech-Krep FC: Prime 1 | 腕ひしぎ十字固め | 2014-03-21 |
| W | シモン・バイヨルSzymon Bajor | Union of Veterans: Cup of Champions 2013 | KO(パンチ) | 2013-12-21 |
| W | ドリタン・バルジャマイDritan Barjamaj | S-70: Plotforma Cup 2013 | ギロチンチョーク | 2013-08-17 |
| W | タダス・リムケヴィチュスTadas Rimkevicius | Global Fight Club 1 | TKO(パンチ) | 2012-12-14 |
| W | ユーリ・ゴルベンコYuri Gorbenko | Lion's Fights 2 | KO(ヘッドキック) | 2012-09-02 |
| L | アフメド・スルタノフAkhmed Sultanov | M-1 Global: Fedor vs. Rizzo | ヒールフック | 2012-06-21 |
| W | コンスタンチン・エロヒンKonstantin Erokhin | League S-70: Russian Grand Prix 2011 3rd Round | KO(バックフィスト) | 2012-04-06 |
| W | テイムール・アスラノフTeymur Aslanov | M-1 Challenge 29 | R11:55三角絞め | 2011-11-19 |
| L | アレクサンドル・ヴォルコフAlexander Volkov | M-1 Challenge 25 | TKO(パンチ) | 2011-04-28 |
| L | ドミトリー・ポベレジェツDmitry Poberezhets | ProFC 26: Union Nation Cup 14 | リアネイキドチョーク | 2011-04-09 |
| W | イリヤ・ジャドゥギシビリIlya Dzhadugishvili | ProFC 25: Union Nation Cup 13 | TKO(パンチ) | 2011-02-13 |
| L | イブラギム・イブラギモフIbragim Ibragimov | ProFC 23: Union Nation Cup 11 | ヒールフック | 2010-12-25 |
| W | マラト・アリアスカボフMarat Aliaskhabov | M-1 Challenge 21 | ストレートアームバー | 2010-10-28 |
| W | イゴール・ククルージャクIgor Kukurudziak | M-1: Battle On The Neva 4 | 判定3-0 | 2010-08-19 |

PFL Washington D.C.の全カードが発表された。