アレキサンダー・シュレメンコ
ミドル級Alexander Shlemenko
Updated獲得タイトル
アレキサンダー・シュレメンコ(Alexander Shlemenko)は、ロシア・オムスク出身のMMAファイター。 「Storm」の異名を持ち、2000年代からロシア、米国を中心に世界各地の大会で戦ってきたミドル級の名選手である。 伝統的なキックボクシングやハンド・トゥ・ハンド・コンバットをバックボーンとし、最大の特徴は独創性の高いスタンド技術。 回転系のパンチやキック、膝蹴り、ボディへの攻撃を織り交ぜながら絶えずプレッシャーをかけ、一つの型にとらわれない攻撃で相手を追い込んでいく。 Bellatorではミドル級トーナメントを2度制し、2013年にマイケル・ファルカォンをKOしてBellator世界ミドル級王座を獲得。 その後はブレット・クーパー、ダグ・マーシャル、ブレンダン・ワードを相手に3度の王座防衛に成功し、当時のBellatorを代表する王者の一人となった。 打撃のイメージが強い一方、グラウンドでもギロチンチョークやリアネイキッドチョークなどで試合を終わらせる技術を持ち、長いキャリアの中でストライカーだけではない総合力を示してきた。 Bellatorを離れた後もM-1、RCC、AMC Fight Nights、Eagle FCなどで強豪との対戦を重ね、現在もロシアMMA界の第一線で活動を続けている。 長年にわたって数多くのトップファイターと拳を交えながら、自らの攻撃的なスタイルを貫いてきたロシアMMAを代表するベテランである。
Record Analysis
戦績分析
Fight Tendencies
ファイト傾向
79%
勝率
69勝 / 87試合
71%
フィニッシュ率
49フィニッシュ / 69勝
Recent Form
直近5試合
2026.06.19
2025.09.12
2025.07.12
2025.05.31
2024.12.14
Breakdown
ラウンド別勝敗
どのラウンドで試合が決まったか
決着時間帯
各ラウンドを0:00-2:30 / 2:31-5:00で分類
決着方法
何で勝ち、何で負けたか
分類の目安
- 蹴り/ヒザ: キック、ハイキック、膝蹴りなど
- 絞め技: チョーク、裸絞め、ギロチン、肩固めなど
- 関節技: 腕十字、キムラ、アームロック、ヒールフックなど
- パンチ/TKO: パンチ、肘、パウンド、ドクターストップ、詳細不明のKO/TKOなど
団体別戦績
主要団体ごとの勝敗
※ 各種比率の母数はプロ戦績(87試合・69勝)
プロ戦績一覧
| 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| W | ニコラ・ディプチコフNikola Dipchikov | ACA 204 | R22:39リアネイキッドチョーク | 2026-06-19 |
| L | ウラジスラフ・コバレフVladislav Kovalev | RCC 23 | R31:27テクニカルサブミッション(リアネイキッドチョーク) | 2025-09-12 |
| W | ギレルメ・カデナGuilherme Cadena | Shlemenko FC 11 | R13:29TKO(肘とパンチ) | 2025-07-12 |
| L | ウラジスラフ・コバレフVladislav Kovalev | RCC 22 | R35:00判定1-2 | 2025-05-31 |
| W | アナトリー・トコフAnatoly Tokov | RCC 21 | R35:00判定2-1 | 2024-12-14 |
| W | カーティス・ミレンダーCurtis Millender | Shlemenko FC 10 | R14:19TKO(パンチと肘) | 2024-06-01 |
| W | クアト・ハミトフKuat Khamitov | RCC 19 | R35:00判定3-0 | 2024-05-11 |
| W | アレクサンダル・イリッチAleksandar Ilic | RCC 17 | R14:50TKO(パンチ) | 2023-12-15 |
| W | アレックス・オリベイラAlex Oliveira | Shlemenko FC 8 | R11:59ギロチンチョーク | 2023-07-21 |
| L | マゴメド・イスマイロフMagomed Ismailov | RCC 13 | R55:00判定0-3 | 2022-12-03 |
| D | クレベル・ソウザCleber Sousa | Shlemenko FC 5 | R35:00判定ドロー | 2022-09-30 |
| L | アレクサンダル・イリッチAleksandar Ilic | RCC 12 | R10:22TKO(膝蹴りとパンチ) | 2022-08-26 |
| W | アルトゥール・グセイノフArtur Guseinov | Eagle FC 42 | R35:00判定3-0 | 2021-10-17 |
| W | マルシオ・サントスMarcio Santos | AMC Fight Nights 101 | R35:00判定3-0 | 2021-05-07 |
| W | デヴィッド・ブランチDavid Branch | RCC 7 | R14:58ギロチンチョーク | 2019-12-14 |
| L | クリス・ハニーカットChris Honeycutt | Vladivostok Combat Night | R55:00判定0-3 | 2019-09-05 |
| W | ヴィスカルジ・アンドラージViscardi Andrade | RCC 6 | R33:37TKO(パンチ) | 2019-05-04 |
| W | ジョナス・ビルシュタインJonas Billstein | RCC 5 | R21:15ギロチンチョーク | 2018-12-15 |
| L | アナトリー・トコフAnatoly Tokov | Bellator 208 | R35:00判定0-3 | 2018-10-13 |
| L | ブルーノ・シウバBruno Silva | M-1 Challenge 93 | R12:54KO(パンチ) | 2018-06-01 |
| L | ゲガール・ムサシGegard Mousasi | Bellator 185 | R35:00判定0-3 | 2017-10-20 |
| W | ブランドン・ホールジーBrandon Halsey | M-1 Challenge 79 | R10:25TKO(ボディキックとパンチ) | 2017-06-01 |
| W | ポール・ブラッドリーPaul Bradley | M-1 Challenge 75 | R35:00判定3-0 | 2017-03-03 |
| W | ケンドール・グローブKendall Grove | Bellator 162 | R21:43TKO(パンチ) | 2016-10-21 |
| W | ヴャチェスラフ・ヴァシレフスキーVyacheslav Vasilevsky | M-1 Challenge 68 | R32:09ギロチンチョーク | 2016-06-16 |
| W | ヴャチェスラフ・ヴァシレフスキーVyacheslav Vasilevsky | M-1 Challenge 64 | R35:00判定2-0 | 2016-02-19 |
| NC | メルヴィン・マヌーフMelvin Manhoef | Bellator 133 | R21:25ノーコンテスト(薬物検査失格) | 2015-02-13 |
| W | ヤスベイ・エノモトYasubey Enomoto | Fight Nights: Battle of Moscow 18 | R35:00判定3-0 | 2014-12-20 |
| L | ブランドン・ホールジーBrandon Halsey | Bellator 126 | R10:35テクニカルサブミッション(リアネイキッドチョーク) | 2014-09-26 |
| L | ティト・オーティズTito Ortiz | Bellator 120 | R12:27テクニカルサブミッション(肩固め) | 2014-05-17 |
| W | ブレンダン・ワードBrennan Ward | Bellator 114 | R21:22ギロチンチョーク | 2014-03-28 |
| W | ダグ・マーシャルDoug Marshall | Bellator 109 | R14:28KO(ボディブロー) | 2013-11-22 |
| W | ブレット・クーパーBrett Cooper | Bellator 98 | R55:00判定3-0 | 2013-09-07 |
| W | マイケル・ファルカォンMaiquel Falcao | Bellator 88 | R22:18KO(パンチ) | 2013-02-07 |
| W | アンソニー・ルイズAnthony Ruiz | League S-70: Russian Championship Finals | R35:00判定3-0 | 2012-08-11 |
| W | ミノワマン | Super Fight League 2 | R12:20TKO(ボディへの膝蹴りとパンチ) | 2012-04-07 |
| W | ジュリオ・パウリーノJulio Paulino | Battle of Empires 1 | R35:00判定3-0 | 2011-12-17 |
| W | ヴィトー・ヴィアナVitor Vianna | Bellator 57 | R35:00判定3-0 | 2011-11-12 |
| W | ブライアン・ロジャースBrian Rogers | Bellator 54 | R22:30TKO(膝蹴り) | 2011-10-15 |
| W | ゼルグ・ガレシックZelg Galesic | Bellator 50 | R11:55ギロチンチョーク | 2011-09-17 |
| W | マルコス・アントニオ・サンタナMarcos Antonio Santana | League S-70: Russia vs. Brazil | R11:29TKO(パンチ) | 2011-08-05 |
| W | ブレット・クーパーBrett Cooper | Bellator 44 | R35:00判定3-0 | 2011-05-14 |
| W | ニック・ワグナーNick Wagner | Fight Festival 30 | R13:13KO(パンチ) | 2011-03-12 |
| L | ヘクター・ロンバードHector Lombard | Bellator 34 | R55:00判定0-3 | 2010-10-28 |
| W | ブライアン・ベイカーBryan Baker | Bellator 23 | R12:45TKO(パンチ) | 2010-06-24 |
| W | ジャレッド・ヘスJared Hess | Bellator 20 | R32:20TKO(膝の負傷) | 2010-05-27 |
| W | マット・メジャーMatt Major | Bellator 16 | R35:00判定3-0 | 2010-04-29 |
| W | ショーン・サーモンSean Salmon | Fight Festival 27 | R10:40KO(ボディへの膝蹴り) | 2010-03-13 |
| W | ジャン=フランソワ・ルノーグJean-Francois Lenogue | Battle of Gladiators | R21:43KO(スピニングバックフィスト) | 2010-02-13 |
| W | マクシム・ネボリアMaksim Nevolia | Mayor's Cup 2009 | R11:15リアネイキッドチョーク | 2009-11-27 |
| L | ヨルダン・ラデフJordan Radev | Fight Festival 26 | R14:27KO(パンチ) | 2009-10-17 |
| W | パトリック・キンクルPatrik Kincl | Hell Cage 4 | R35:00判定3-0 | 2009-09-20 |
| W | ペトラス・マーケヴィシウスPetras Markevicius | Russia vs. The World | R35:00判定3-0 | 2008-11-29 |
| W | ババ・マクダニエルBubba McDaniel | ShoXC | R15:00TKO(ボディへの跳び膝蹴り) | 2008-10-10 |
| W | グレゴリー・バベーヌGregory Babene | Siberian Challenge 2 | R14:48三角絞め | 2008-05-18 |
| W | ミッコ・スヴァントMikko Suvanto | fightFORCE: Russia vs. The World | R1KO(パンチ) | 2008-04-19 |
| W | ディエゴ・ヴィソツキーDiego Lionel Visotzky | BodogFight - USA vs. Russia | R12:11KO(ハイキック) | 2007-11-30 |
| W | ザキール・ララショフZakir Lalashov | Siberian Challenge 1 | R2三角絞め | 2007-10-14 |
| W | スコット・ヘンツェScott Henze | BodogFight - Vancouver | R10:57KO(スピニングバックフィスト) | 2007-08-24 |
| W | アンドレ・バルシュミターAndre Balschmieter | Bratsk Combat Sport Festival | R12:30TKO | 2007-02-24 |
| W | ムハメド・アウシェフMukhamed Aushev | APF: Battle of Borovoe 2006 | R1TKO(パンチ) | 2006-10-01 |
| L | ペレJose Landi-Jons | WFC 2: Evolution | R35:00判定0-3 | 2006-09-30 |
| L | ホナウド・ジャカレイRonaldo Souza | Jungle Fight 6 | R12:10肩固め | 2006-04-29 |
| W | シャフカット・ウラコフShavkat Urakov | APF: World Pankration Championship 2006 | 三角絞め | 2006-04-15 |
| W | ベスラン・イサエフBeslan Isaev | APF: World Pankration Championship 2005 | R3三角絞め | 2005-12-18 |
| W | ミュラド・マゴメドフMurad Magomedov | APF: World Pankration Championship 2005 | TKO(コーナーストップ) | 2005-12-18 |
| W | ヴァシリー・ノビコフVasily Novikov | APF: World Pankration Championship 2005 | R1TKO(コーナーストップ) | 2005-12-18 |
| L | ペレJose Landi-Jons | Jungle Fight 5 | R35:00判定 | 2005-11-26 |
| W | セルゲイ・ナウモフSergey Naumov | M-1: Russia vs. France | R24:50TKO | 2005-11-03 |
| W | セルゲイ・グービンSergey Gubin | IAFC: Pancration Siberian Open Cup 2005 | KO(パンチ) | 2005-10-20 |
| W | ウバイドゥラ・チョポラエフUbaidula Chopolaev | M-1: New Blood | R25:00判定 | 2005-10-01 |
| W | ヴァシリー・クリロフVasily Krilov | IAFC: Championship of Asia | R3判定 | 2005-03-20 |
| W | ムサ・プリエフMusa Pliev | IAFC: Championship of Asia | R3判定 | 2005-03-20 |
| W | セルゲイ・アキニンSergei Akinin | IAFC: Championship of Asia | R1KO(膝蹴り) | 2005-03-20 |
| W | ヴェネル・ガリエフVener Galiev | IAFC: Stage of Russia Cup | R1TKO(負傷) | 2004-12-20 |
| W | パベル・ヤロスラフテフPavel Jaroslavtcev | IAFC: Stage of Russia Cup | R1TKO | 2004-12-20 |
| W | ミュラド・マドメドフMurad Madomedov | IAFC: Stage of Russia Cup | R3TKO | 2004-12-20 |
| W | ヤコブ・ブルボレンコYakov Burbolenko | IAFC: Russian Pankration Championship | R2TKO | 2004-06-25 |
| W | エフゲニー・ザヴィアゾチニコフEvgenij Zaviazochnikov | IAFC: Russian Pankration Championship | R1ギロチンチョーク | 2004-06-25 |
| W | ヴァシリー・ブリノフVasiliy Blinov | IAFC: Russian Pankration Championship | R2TKO | 2004-06-25 |
| W | ジェイフン・アリエフDzheikhun Aliev | IAFC: Stage of Russia Cup 4 | R2TKO | 2004-04-29 |
| W | マゴメド・スルタンアクメドフMagomed Sultanakhmedov | IAFC: Stage of Russia Cup 4 | R2判定 | 2004-04-29 |
| L | ヴェネル・ガリエフVener Galiev | Cup of Empire 2004 | 判定0-3 | 2004-03-18 |
| W | アブドゥル・アジズ・マラアイエフAbdul Aziz Malaaiev | Cup of Empire 2004 | 判定3-0 | 2004-03-18 |
| L | ベスラン・イサエフBeslan Isaev | IAFC: Pancration Asian Open Cup 2004 | R1腕ひしぎ十字固め | 2004-03-04 |
| W | アントン・ヴェイスベッカーAnton Veisbekker | IAFC: Pancration Asian Open Cup 2004 | KO(パンチ) | 2004-03-04 |
| W | アレクサンダー・ヤコブレフAlexander Yakovlev | IAFC: Stage of Russia Cup 3 | R2TKO | 2004-02-19 |
| W | ズルフィナル・スルタンマゴメドフZulfinar Sultanmagomedov | IAFC: Stage of Russia Cup 3 | R1TKO(カット) | 2004-02-19 |
